API de fábrica da China 5L X
Visão geral China Factory API 5L X-65 Q235B Q345b Q420c Q460c Ss400 Ss540 S235 S275 A36 A53 A106 A500 1000mm de grande d
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | API 5L X-65 Psl2 Q235B Q345b Q420c Q460c Ss400 Ss5 |
Uso | Transporte de dutos, tubos de caldeiras, tubos hidráulicos/automóveis, perfuração de petróleo/gás, alimentos/bebidas/laticínios, indústria de máquinas, indústria química, mineração, construção e decoração, fins especiais |
Formato da seção | Redondo |
Comprimento | 12m, 6m |
Quantidade mínima | 1 tonelada |
Grossura | 3-100mm, conforme requisitos. |
Nome do Produto | Tubo de aço carbono |
Pacote de Transporte | Embalagem marítima padrão para envio |
Especificação | Tubo de aço carbono |
Marca comercial | Zhongtuo |
Origem | China |
Código HS | 730431900 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas por mês |
Descrição do produto
China Factory API 5L X-65 Q235B Q345b Q420c Q460c Ss400 Ss540 S235 S275 A36 A53 A106 A500 1000mm de grande diâmetro API5L SSAW LSAW ERW Tubo de solda em espiralParâmetros do produto
Material: | A36,A53,A106,A192,ST52,Q355,A210,T12,T11,P5,P9,P91,T22,A333,4140,5135 etc. | |
Notas): | 1.7220,1.7336,1.2601,1.7380,1.7335,1.0033,1.0116 etc. | |
Tamanho | Diâmetro externo | Sem costura: 17-914 mm 3/8"-36" |
Espessura da parede | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 | |
Comprimento | 1-12m conforme exigência do cliente | |
Termina | Extremidade lisa/chanfrada, protegida por tampas plásticas em ambas as extremidades, corte quare, ranhurado, rosqueado e acoplamento, etc. | |
Envie para nós